 yang_shj
					
					3 years ago
						yang_shj
					
					3 years ago
					
				
				 7 changed files with 236 additions and 117 deletions
			
			
		| @ -0,0 +1,34 @@ | ||||
| package com.hnac.hzims.operational.main.vo; | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| import io.swagger.annotations.ApiModel; | ||||
| import io.swagger.annotations.ApiModelProperty; | ||||
| import lombok.Data; | ||||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * @author ysj | ||||
|  * @date 2023/03/23 16:54:36 | ||||
|  * @version 4.0.0 | ||||
|  */ | ||||
| @Data | ||||
| @ApiModel(value = "光伏集团/区域关键指标") | ||||
| public class PhotovoltaicKPIsVo { | ||||
| 
 | ||||
| 	@ApiModelProperty(value = "光伏站点数量") | ||||
| 	private Integer count; | ||||
| 
 | ||||
| 	@ApiModelProperty(value = "装机容量:单位-kw") | ||||
| 	private Double installedCapacity; | ||||
| 
 | ||||
| 	@ApiModelProperty(value = "负荷:单位-kw") | ||||
| 	private Double load; | ||||
| 
 | ||||
| 	@ApiModelProperty(value = "年发电量:单位-kWh") | ||||
| 	private Double powerYear; | ||||
| 
 | ||||
| 	@ApiModelProperty(value = "月发电量:单位-kWh") | ||||
| 	private Double powerMon; | ||||
| 
 | ||||
| 	@ApiModelProperty(value = "日发电量:单位-kWh") | ||||
| 	private Double powerDay; | ||||
| } | ||||
| @ -0,0 +1,35 @@ | ||||
| package com.hnac.hzims.operational.main.controller; | ||||
| 
 | ||||
| import com.github.xiaoymin.knife4j.annotations.ApiOperationSupport; | ||||
| import com.hnac.hzims.operational.main.service.PhotovoltaicService; | ||||
| import io.swagger.annotations.Api; | ||||
| import io.swagger.annotations.ApiOperation; | ||||
| import io.swagger.annotations.ApiParam; | ||||
| import lombok.AllArgsConstructor; | ||||
| import org.springblade.core.boot.ctrl.BladeController; | ||||
| import org.springblade.core.tool.api.R; | ||||
| import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; | ||||
| import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; | ||||
| import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; | ||||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * @author ysj | ||||
|  * @date 2023/03/23 16:47:52 | ||||
|  * @version 4.0.0 | ||||
|  */ | ||||
| @RestController | ||||
| @RequestMapping("/photovoltaic") | ||||
| @Api(value = "光伏-首页", tags = "光伏-首页") | ||||
| @AllArgsConstructor | ||||
| public class PhotovoltaicController extends BladeController { | ||||
| 
 | ||||
| 	private final PhotovoltaicService service; | ||||
| 
 | ||||
| 	@ApiOperation("集团/区域关键指标") | ||||
| 	@GetMapping("/KPIs") | ||||
| 	@ApiOperationSupport(order = 1) | ||||
| 	public R KPIs(@ApiParam(value = "集团/区域机构编号") Long deptId) { | ||||
| 		return R.data(service.KPIs(deptId)); | ||||
| 	} | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| @ -0,0 +1,15 @@ | ||||
| package com.hnac.hzims.operational.main.service; | ||||
| 
 | ||||
| import com.hnac.hzims.operational.main.vo.PhotovoltaicKPIsVo; | ||||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * @author ysj | ||||
|  * @date 2023/03/23 16:49:52 | ||||
|  * @version 4.0.0 | ||||
|  */ | ||||
| public interface PhotovoltaicService { | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 	// 集团/区域关键指标
 | ||||
| 	PhotovoltaicKPIsVo KPIs(Long deptId); | ||||
| } | ||||
| @ -0,0 +1,30 @@ | ||||
| package com.hnac.hzims.operational.main.service.impl; | ||||
| 
 | ||||
| import com.hnac.hzims.operational.main.service.PhotovoltaicService; | ||||
| import com.hnac.hzims.operational.main.vo.PhotovoltaicKPIsVo; | ||||
| import lombok.RequiredArgsConstructor; | ||||
| import org.springframework.stereotype.Service; | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| /** | ||||
|  * @author ysj | ||||
|  * @date 2023/03/23 16:51:43 | ||||
|  * @version 4.0.0 | ||||
|  */ | ||||
| @Service | ||||
| @RequiredArgsConstructor | ||||
| public class PhotovoltaicServiceImpl implements PhotovoltaicService { | ||||
| 
 | ||||
| 	/** | ||||
| 	 * 集团/区域关键指标 | ||||
| 	 * @param deptId | ||||
| 	 * @return | ||||
| 	 */ | ||||
| 	@Override | ||||
| 	public PhotovoltaicKPIsVo KPIs(Long deptId) { | ||||
| 		PhotovoltaicKPIsVo kpi = new PhotovoltaicKPIsVo(); | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 		return kpi; | ||||
| 	} | ||||
| } | ||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue