| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -222,7 +222,7 @@ CREATE TABLE `HZIMS_HYGIENE_RECORD` ( | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    `ACTUAL_START_TIME` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '实际开始时间', | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    `ACTUAL_START_TIME` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '实际开始时间', | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    `ACTUAL_END_TIME` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '实际结束时间', | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    `ACTUAL_END_TIME` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '实际结束时间', | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    `CHECK_TIME` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '检查时间', | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    `CHECK_TIME` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '检查时间', | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    `CHECK_USER` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '检查人', | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    `CHECK_USER` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '检查人', | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    `HYGIENE_ZONE_IDS` VARCHAR(1000) NOT NULL COMMENT '卫生自查区域ID', | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    `HYGIENE_ZONE_IDS` VARCHAR(1000) NOT NULL COMMENT '卫生自查区域ID', | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    `CHECK_RESULT` MEDIUMTEXT NOT NULL COMMENT '检查结果', | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    `CHECK_RESULT` MEDIUMTEXT NOT NULL COMMENT '检查结果', | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    `COMPREHENSIVE_SCORE` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '综合评分', | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    `COMPREHENSIVE_SCORE` VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '综合评分', | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
  |